سبد خرید شما خالی است.

جدول قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۳/۰۱/۲۵ روز شنبه
استان / نام محصول | زنده | میانگین | ساعت | |
---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | |||
تهران | 550,000 | 560,000 | 555,000 | 11:07 |
آذربايجان شرقي | 570,000 | 600,000 | 585,000 | 11:07 |
آذربايجان غربي | 580,000 | 590,000 | 585,000 | 11:07 |
گيلان | 555,000 | 565,000 | 560,000 | 11:07 |
مازندران | 560,000 | 570,000 | 565,000 | 11:07 |
اصفهان | 550,000 | 560,000 | 555,000 | 11:07 |
يزد | 555,000 | 565,000 | 560,000 | 11:07 |
همدان | 535,000 | 545,000 | 540,000 | 11:07 |
زنجان | 550,000 | 560,000 | 555,000 | 11:07 |
سمنان | 555,000 | 565,000 | 560,000 | 11:07 |
قزوين | 550,000 | 560,000 | 555,000 | 11:07 |
اردبيل | 575,000 | 585,000 | 580,000 | 11:07 |
ايلام | 545,000 | 555,000 | 550,000 | 11:07 |
خوزستان | 555,000 | 565,000 | 560,000 | 11:07 |
کردستان | 575,000 | 585,000 | 580,000 | 11:07 |
قم | 570,000 | 580,000 | 575,000 | 11:07 |
گلستان | 560,000 | 570,000 | 565,000 | 11:07 |
کرمان | 580,000 | 590,000 | 585,000 | 11:07 |
مرکزي | 555,000 | 565,000 | 560,000 | 11:07 |
خراسان رضوی | 545,000 | 555,000 | 550,000 | 11:07 |
فارس | 570,000 | 590,000 | 580,000 | 11:07 |
کرمانشاه | 570,000 | 580,000 | 575,000 | 11:07 |
خراسان جنوبي | 559,000 | 561,000 | 560,000 | 11:07 |
لرستان | 550,000 | 560,000 | 555,000 | 11:07 |
بوشهر | 575,000 | 585,000 | 580,000 | 11:07 |
کهکیلویه و بویر احمد | 560,000 | 570,000 | 565,000 | 11:07 |
چهارمحال بختياري | 565,000 | 575,000 | 570,000 | 11:07 |
البرز | 550,000 | 560,000 | 555,000 | 11:07 |
میانگین | 565,000 | 565,000 |
- – قیمت ها به ریال می باشد